Description
DIODE SCHOTTKY 150V 100MA 3CP
Detailed Description
Mfr | onsemi |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Cut Tape (CT) | |
Product Status | Active |
Technology | Schottky |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 150 V |
Current - Average Rectified (Io) | 100mA |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 750 mV @ 100 mA |
Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Reverse Recovery Time (trr) | 10 ns |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 50 µA @ 75 V |
Capacitance @ Vr, F | 7pF @ 10V, 1MHz |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Supplier Device Package | 3-CP |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 125°C |
Base Product Number | SB01 |
Download
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/sb01-15c-d.pdf
Description
DIODE SCHOTTKY 150V 100MA 3CP
Detailed Description
Mfr | onsemi |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Cut Tape (CT) | |
Product Status | Active |
Technology | Schottky |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 150 V |
Current - Average Rectified (Io) | 100mA |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 750 mV @ 100 mA |
Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Reverse Recovery Time (trr) | 10 ns |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 50 µA @ 75 V |
Capacitance @ Vr, F | 7pF @ 10V, 1MHz |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Supplier Device Package | 3-CP |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 125°C |
Base Product Number | SB01 |
Download
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/sb01-15c-d.pdf